202624PRO Atlético x Juventud-URU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '* '''A ficha do jogo estará disponível assim que a súmula da partida for disponibilizada pela Conmebol' |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | |||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético 2 x 1 Juventud-URU | |||
| codigoGD = 20260416 | |||
| data = [[16 de Abril|16/04]]/[[2026]] | |||
| horário = 19h | |||
| local = Belo Horizonte (MG), {{MGb}} | |||
| estádio = [[Arena MRV]] | |||
| motivo = 2ª rodada, fase de grupos da [[Copa Sul-Americana 2026]] | |||
| renda = R$ 770.751,18 | |||
| publicopagante = 18.120 | |||
| publicopresente = - | |||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 6 min | |||
| arbitro = Carlos Ortega (COL) {{COLb}} | |||
| assistentes = Alexander Guzman (COL) {{COLb}}; Cristian Aguirre (COL) {{COLb}} | |||
| assistente4 = Carlos Betancur (COL) {{COLb}} | |||
| VAR = Nicolas Gallo (COL) {{COLb}} | |||
| var12 = Mauricio Perez (COL) {{COLb}} | |||
| obsvar = - | |||
| assessor = Sergio Nascimento (BRA) {{BRAb}} | |||
| delegado = Julio Gomez (PAR) {{PARb}} | |||
| analista = Rodney Aquino (PAR) {{PARb}} | |||
| adversario = [[Juventud-URU]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] {{CAP}} | |||
| galo2 = '''21.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{CA}} | |||
| galo3 = '''4.''' [[Ruan Tressoldi Netto|Ruan]] | |||
| galo4 = '''14.''' [[Vitor Hugo Franchescoli de Souza|Vitor Hugo]] | |||
| galo5 = '''16.''' [[Renan Augusto Lodi dos Santos|Renan Lodi]] | |||
| galo6 = '''25.''' [[Tomás Pérez]] {{Subst}} ('''5.''' [[Alexsander Christian Gomes da Costa|Alexsander]], 84') | |||
| galo7 = '''30.''' [[Victor Hugo Gomes Silva|Victor Hugo]] {{Subst}} ('''92.''' [[Eduardo Pereira Rodrigues|Dudu]], 70') | |||
| galo8 = '''11.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{BolaCAS}} ('''10.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Scarpa]], 60') | |||
| galo9 = '''19.''' [[Reinier Jesus Carvalho|Reinier]] {{Subst}} ('''9.''' [[Zander Mateo Cassierra Cabezas|Cassierra]], 70') {{Bola}} | |||
| galo10 = '''28.''' [[Tomás Esteban Cuello|Cuello]] {{CA}} | |||
| galo11 = '''29.''' [[Cauã Campos Soares|Cauã Soares]] {{Subst}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]], 60') | |||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''2.''' [[Natanael Moreira Milouski|Natanael]]<br>'''6.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]]<br>'''13.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]]<br>'''39.''' [[Mamady Cisse|Cissé]]<br>'''8.''' [[Maycon de Andrade Barberan|Maycon]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br> | |||
| adversario1 = '''1.''' [[Sebastián Sosa]] {{CAP}} | |||
| adversario2 = '''16.''' [[Rabino]] {{CA}} | |||
| adversario3 = '''2.''' [[Pernicone]] | |||
| adversario4 = '''5.''' [[Morosini]] | |||
| adversario5 = '''23.''' [[Emmanuel Más]] {{CA}} | |||
| adversario6 = '''8.''' [[Izaguirre]] {{Subst}} ('''14.''' [[Roldán]], 68') | |||
| adversario7 = '''19.''' [[Cecchini]] | |||
| adversario8 = '''21.''' [[Facundo Pérez]] {{BolaS}} ('''26.''' [[Pereiro]], 84') | |||
| adversario9 = '''15.''' [[Alejo Cruz]] {{CAS}} ('''11.''' [[Pablo Lago]], 84') | |||
| adversario10 = '''27.''' [[Boselli]] {{Subst}} ('''30.''' [[Gonzalo Gómez]], 61') {{CA}} | |||
| adversario11 = '''80.''' [[Mimbacas]] {{Subst}} ('''90.''' [[Guerrero]], 61') | |||
| radversario = '''12.''' [[Rossi]]<br>'''28.''' [[Risso]]<br>'''32.''' [[Barrios]]<br>'''9.''' [[Marcelo Pérez]] | |||
| tecnicogalo = [[Eduardo Rodrigo Domínguez|Eduardo Domínguez]] | |||
| tecnicoadversario = [[Sérgio Rubén Blanco Soto|Sérgio Blanco]] | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Javier Díaz|Leandro Díaz]] | |||
| assistentetecnicoadversario = - | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros]] | |||
| medicoadversario = [[Maximiliano Chico]] | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo José Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = [[Nestor Pina]] | |||
| preparadorfisicogalo = [[Adrián Ricardo Vaccarini|Adrián Vaccarini]] | |||
| preparadorfisicoadversario = [[Mauricio Marchetti]] | |||
| massagistagalo = [[Alexandre Willian Pinto Coelho]] | |||
| massagistaadversario = - | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = [[Washington Camacho]] | |||
| golgalo = [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (43')<br>[[Zander Mateo Cassierra Cabezas|Cassierra]] (90') | |||
| goladversario = [[Facundo Pérez]] (56') | |||
| amarelogalo = [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (14'), por falta temerária<br>[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (39'), por falta temerária<br>[[Tomás Esteban Cuello|Cuello]] (90+1'), por falta temerária | |||
| amareloadversario = [[Alejo Cruz]] (32'), por conduta antidesportiva<br>[[Gonzalo Gómez]] (79'), por conduta antidesportiva<br>[[Rabino]] (86'), por conduta antidesportiva<br>[[Emmanuel Más]] (89'), por retardar o reinício do jogo | |||
| vermelhogalo = - | |||
| vermelhoadversario = - | |||
| observacoes = - | |||
| fonte = Súmula oficial - CONMEBOL | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 12h07min de 21 de outubro de 2026
Ficha Técnica
20260416
| |||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||