Rodrigo de Souza Prado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 22 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rodrigo_de_Souza_Prado#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 13 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 7 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 7 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rodrigo_de_Souza_Prado#Ano_2017_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 1 | | gols (PROF) = 1 | ||
| vitorias (PROF) = 4 | | vitorias (PROF) = 4 | ||
| empates (PROF) = 0 | | empates (PROF) = 0 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 3 | ||
| estreia (PROF) = <small>[[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 '''CAM''']] - [[11 de janeiro|11/01]]/[[2017]]</small> | | estreia (PROF) = <small>[[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 '''CAM''']] - [[11 de janeiro|11/01]]/[[2017]]</small> | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (ASP) = | | jogos (ASP) = 15 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rodrigo_de_Souza_Prado#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (ASP) = 1 | | gols (ASP) = 1 | ||
| vitorias (ASP) = | | vitorias (ASP) = 9 | ||
| empates (ASP) = 2 | | empates (ASP) = 2 | ||
| derrotas (ASP) = 4 | | derrotas (ASP) = 4 | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
}} | }} | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 15h23min de 10 de agosto de 2018
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Rodrigo de Souza Prado | ||
| Data de nasc. | 11 de setembro de 1995 (31 anos) | ||
| Local de nasc. | Brasília | ||
| Altura | m | ||
| Peso | kg | ||
| Apelido(s) | Rodrigão | ||
| Informações profissionais | |||
| Clube atual | |||
| Posição | Zagueiro | ||
| Revelado por | |||
| Princ. clubes | Atlético | ||
| Total de jogos pelo Galo | |||
| Jogos | 22 (Lista de jogos) | ||
| Gols | 2 | ||
| Vitórias | 13 | ||
| Empates | 2 | ||
| Derrotas | 7 | ||
| Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | ||
| Atualizado em | 16 de janeiro de 2018 | ||
| Jogos pelo Profissional | |||
| Jogos (PROF) | 7 (Lista de jogos) | ||
| Gols (PROF) | 1 | ||
| Estreia (PROF) | Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 CAM - 11/01/2017 | ||
| Vitórias (PROF) | 4 | ||
| Empates (PROF) | 0 | ||
| Derrotas (PROF) | 3 | ||
| Atualizado em (PROF) | 16 de janeiro de 2018 | ||
| Jogos pelos Aspirantes | |||
| Jogos (ASP) | 15 (Lista de jogos) | ||
| Estreia (ASP) | 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG | ||
| Vitórias (ASP) | 9 | ||
| Empates (ASP) | 2 | ||
| Derrotas (ASP) | 4 | ||
| Atualizado em (ASP) | 16 de janeiro de 2018 | ||
Biografia
Rodrigo de Souza Prado, conhecido por Rodrigão é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo Atlético.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
Ficha Técnica
Nome: Rodrigo de Souza Prado
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 11 de setembro de 1995
Naturalidade: Brasília-DF
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Rodrigão pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2012/2015 Categorias de base
Caldense-MG - 2016
Atlético - 2017
Multimídia
Títulos
2017 -
Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
Referências