Futebol Profissional - Temporada 2004: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| poster = <!-- Apenas imagens não protegidas por copyright --> | | poster = <!-- Apenas imagens não protegidas por copyright --> | ||
| legenda_poster = | | legenda_poster = | ||
| n_torneios = 3 ([[Campeonato Mineiro 2004|Campeonato Mineiro]],<br>[[Copa do Brasil 2004|Copa do Brasil]], [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]) | | n_torneios = 3 ([[Campeonato Mineiro 2004|Campeonato Mineiro]],<br>[[Copa do Brasil 2004|Copa do Brasil]], [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]<br>[[Copa Sul-Americana 2004|Copa Sul-Americana]]) | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| início = [[ | | início = [[21 de janeiro]] | ||
| fim = [[ | | fim = [[19 de dezembro]] | ||
| jogos = | | jogos = 69 | ||
| gols_marcados = | | gols_marcados = 108 | ||
| gols_sofridos = | | gols_sofridos = 96 | ||
| mais_atuou = <small>[[Rubens Vanderlei Tavares Cardoso|Rubens Cardoso]] - 51 jogos</small> | | mais_atuou = <small>[[Rubens Vanderlei Tavares Cardoso|Rubens Cardoso]] - 51 jogos</small> | ||
| artilheiro = <small>[[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] - 14 gols</small> | | artilheiro = <small>[[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] - 14 gols</small> | ||
| garçom = | | garçom = | ||
| goleada_time1 = [[ | | goleada_time1 = [[Flamengo-RJ]] | ||
| goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | | goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | ||
| goleada_placar = 6 x | | goleada_placar = 6 x 1 | ||
| goleada_local = <small>[[ | | goleada_local = <small>[[Ipatingão]]</small> | ||
| goleada_cidade = <small> | | goleada_cidade = <small>Ipatinga-MG</small> | ||
| goleada_data = <small>[[ | | goleada_data = <small>[[14 de novembro]] de [[2004]]</small> | ||
| público = | | público = | ||
| público_jogos = | | público_jogos = | ||
Edição das 10h18min de 26 de julho de 2024
| Temporada 2004 - Futebol Profissional | ||
| Dados | ||
| Torneios disputados | 3 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro Copa Sul-Americana) | |
| Títulos | ||
| Período | 21 de janeiro – 19 de dezembro | |
| Gol(s) | Não disponível | |
| Jogos | 69 | |
| Média | 0 gol(s) por partida | |
| Melhor marcador | Fábio Júnior - 14 gols | |
| Melhor garçom | ||
| Mais atuante | Rubens Cardoso - 51 jogos | |
| Gols marcados | 108 | |
| Gols sofridos | 96 | |
| Maior goleada | Flamengo-RJ 6 x 1 Ipatingão, Ipatinga-MG 14 de novembro de 2004 | |
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| ◄◄ Temporada 2003 | ||
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 23 de setembro de 2020
Quem saiu
| DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quem chegou
| DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elenco
| Elenco Profissional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Partidas Realizadas
| Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
| Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
| Mineiro | Encerrado | % | - | ||||||
| Copa do Brasil | Encerrado | % | - | ||||||
| Brasileirão | - | % | - | ||||||
| Mandante (casa) | – | % | - | ||||||
| Independência (mandante e visitante) | – | -% | - | ||||||
| Mineirão (casa/visitante) | – | % | - | ||||||
| Visitante | – | % | - | ||||||
| Total | – | % | - | ||||||
*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.
Gols
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Forma dos Gols
| Gols | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
| Gols Pró | - | ||||
| Gols Contra | - |
Tempo dos Gols
| Gols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
| Gols Pró | - | ||||||
| Gols Contra | - |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Contra | - |
Jogos de cada treinador na Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
| Jogos | |
|---|---|
| Treinador | |
| - | |
| - | |
| - |