Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
== Testes == | == Testes == | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V3 | {{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = Atlético | | resultado = Lusitano 1 x 1 Atlético | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 192012 | ||
| data = [[ | | data = [[28 de novembro|28/11]]/[[1920]] | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = Não identificado | | horário = Não identificado | ||
| estádio = | | estádio = Estádio do [[Prado Mineiro]] | ||
| arbitro = | | arbitro = Nani (MG) | ||
| assistentes = Não identificados | | assistentes = Não identificados | ||
| VAR = Na época da partida não existia VAR | | VAR = Na época da partida não existia VAR | ||
| renda = Não identificada | | renda = Não identificada | ||
| motivo = | | motivo = [[Campeonato Mineiro 1920|Campeonato Mineiro]] | ||
| publicopagante = Não identificado | | publicopagante = Não identificado | ||
| publicopresente = Não identificado | | publicopresente = Não identificado | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Lusitano-MG|Lusitano]] | ||
| galo1 = ''?. | | galo1 = ''?. Felicíssimo'' | ||
| galo2 = ''?. | | galo2 = ''?. Furtado'' | ||
| galo3 = ''?. | | galo3 = ''?. Baiano'' | ||
| galo4 = ''?. | | galo4 = ''?. Danton'' | ||
| galo5 = ''?. | | galo5 = ''?. Moreno {{bola}}'' | ||
| galo6 = ''?. | | galo6 = ''?. Afonso Coutinho'' | ||
| galo7 = ''?. | | galo7 = ''?. Hernani'' | ||
| galo8 = ''?. | | galo8 = ''?. Gondim'' | ||
| galo9 = ''?. | | galo9 = ''?. Titita'' | ||
| galo10 = ''?. | | galo10 = ''?. Arlindo'' | ||
| galo11 = ''?. | | galo11 = ''?. Macedo'' | ||
| tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | | tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | ||
| adversario1 = ''?. | | adversario1 = ''?. Gilberto'' | ||
| adversario2 = ''?. | | adversario2 = ''?. Moreira II'' | ||
| adversario3 = ''?. | | adversario3 = ''?. Jacob'' | ||
| adversario4 = ''?. | | adversario4 = ''?. Alderico'' | ||
| adversario5 = ''?. | | adversario5 = ''?. Cantídio'' | ||
| adversario6 = ''?. | | adversario6 = ''?. Nem'' | ||
| adversario7 = ''?. | | adversario7 = ''?. Fluminense'' | ||
| adversario8 = ''?. | | adversario8 = ''?. Bernardo'' | ||
| adversario9 = ''?. | | adversario9 = ''?. Casito'' | ||
| adversario10 = ''?. | | adversario10 = ''?. Trigellas {{bola}}'' | ||
| adversario11 = ''?. | | adversario11 = ''?. Moreira'' | ||
| tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | | tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | ||
| rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | | rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | ||
|radversario = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | |radversario = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = Moreno | ||
| goladversario = | | goladversario = Trigellas | ||
| amarelogalo = Na época da partida não existiam cartões | | amarelogalo = Na época da partida não existiam cartões | ||
| amareloadversario = Na época da partida não existiam cartões | | amareloadversario = Na época da partida não existiam cartões | ||
| Linha 137: | Linha 135: | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Lusitano-MG|Todos os jogos entre Atlético e Lusitano]]. | ||
[[Categoria:Atlético x | [[Categoria:Atlético x Lusitano - Futebol Profissional|1920]] | ||
[[Categoria:Partidas 1920 - Futebol Profissional]] | [[Categoria:Partidas 1920 - Futebol Profissional]] | ||
Edição das 10h31min de 7 de janeiro de 2026
| ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (4)
Temporadas (9) (+ 114 jogos)
- Temporada 1911 (+3 jogos)
- Temporada 1912 (+8 jogos)
- Temporada 1913 (+8 jogos)
- Temporada 1914 (+15 jogos)
- Temporada 1915 (+13 jogos)
- Temporada 1916 (+16 jogos)
- Temporada 1917 (+16 jogos)
- Temporada 1918 (+18 jogos)
- Temporada 1919 (+17 jogos)
Jogadores (5)
Falta conferir
- Elencos temporada das 1911-1917
- 05/09/1915 - Atlético 0x1 Christovam Colombo
- 24/03/1918 - Atlético 6x1 Lusitano (3 gols de Quetinho e 3 gols de Afonso Coutinho. Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Lusitano)
- 08/11/1920 - Atlético 1x1 América-MG
- 15/08/1920 - Atlético 2x0 Lusitano (escalação dos times diferente do que saiu no jornal)
- 24/06/1921 - Atlético 3x3 Morro Velho (Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Morro Velho
- 20/08/1922 - Atlético 0x1 Palmeiras-BH / Atlético 7x0 Progresso (dois jogos no mesmo dia)
- 27/08/1922 - Atlético ?x? Yale
- 31/12/1922 - Atlético 2x0 Palestra Itália
- 29/09/1925 - Atlético 5x3 Palestra Itália
- 25/03/1928 - Atlético 4x2 Retiro / Atlético 4x2 Santa Cruz-BH (dois jogos no mesmo dia)
- 06/03/1932 - Retiro Sport Club 2 x 5 Atlético - Mário de Castro?
- Conferir todos os W.O. de 1915 a 1929
- Conferir os jogos do Torneio Início de 1917 a 1919
- Conferir os jogos do Torneio Imprensa de 1921
- Jogo 191404 - Rua Guajajaras?
- Jogo 191507 - Escalação do Granberyense com 12 jogadores e referência completa da foto.
- Jogo 191508 - Conferir a referência da imagem.
Links úteis
Carregar um arquivo de imagem
https://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Especial:Carregar_arquivo
Testes
Ficha Técnica
192012
| |||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Multimídia
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Lusitano.
Referências
Afonso Coutinho
![]() | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Afonso de Souza Coutinho | |
| Data de nasc. | 25 de novembro de 1897 | |
| Local de nasc. | Ouro Preto-MG, Brasil | |
| Data de morte | 3 de junho de 1957 | |
| Local da morte | Belo Horizonte-MG, Brasil | |
| Apelido(s) | ||
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | - | |
| Último clube | ||
| Posição | Meia | |
| Revelado por | ||
| Total de jogos pelo Galo | ||
| Jogos | 18 | |
| Gols | 00 | |
| Estreia | Atlético 7 x 0 Granberyense | |
| Vitórias | 13 | |
| Empates | 02 | |
| Derrotas | 03 | |
| Títulos | Taça Bueno Brandão Campeonato Mineiro 1915 | |
| Atualizado em | 26 de agosto de 2025 | |
Biografia
Afonso Coutinho nasceu em 25 de novembro de 1897, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Era filho de Augusto Carlos de Souza Coutinho e de Júlia de Freitas Guimarães Coutinho, filha adotiva de Cornélio Vaz de Mello, que foi prefeito de Belo Horizonte entre 1914 e 1918. Afonso Coutinho era nono filho de uma família numerosa, composta por treze irmãos. Entre eles, destacava-se Alfredo Coutinho, que também vestiu a camisa do Atlético no início do século XX. Mais tarde, Alfredo formou-se em Direito e construiu uma carreira de destaque como advogado na cidade de Montes Claros-MG.
Afonso Coutinho estudou no Ginásio Mineiro em Belo Horizonte e, de acordo com os registros do colégio, faltava muitas aulas. Casou-se com Nair Piedade Coutinho, com quem teve três filhos: Ecy, Edna, e Marco Antônio. Trabalhou como contador e, apesar de não ter formação superior, destacou-se como um dos grandes pioneiros da profissão no Brasil. Exerceu brevemente a docência na área contábil na Escola Complementar de Comércio, em Sete Lagoas, e construiu uma trajetória marcada pela dedicação à valorização e organização da classe. Foi um dos fundadores do Conselho que regula a profissão contábil em Minas Gerais, tornando-se posteriormente reconhecido como patrono da profissão. Seu trabalho contribuiu de forma decisiva para dar estrutura, legitimidade e reconhecimento social à contabilidade no estado.
Afonso Coutinho faleceu em 3 de junho de 1957, aos 59 anos, vítima de um infarto do miocárdio. Foi sepultado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte.
No Atlético
Afonso Coutinho passou a integrar o primeiro quadro do Atlético em 1914, após a conquista da Taça Bueno Brandão, e atuou pelo alvinegro até 1919. Fez parte da equipe campeã mineira de 1915. Mais tarde, continuou colaborando com o clube, exercendo funções administrativas: no início da década de 1920, foi membro do Conselho Fiscal do Atlético. Também participou da Comissão de Sindicância da Liga Mineira de Desportos Terrestres, que desempenhava papel importante na fiscalização e regulamentação do esporte no estado.
Ficha Técnica
Nome: Afonso de Souza Coutinho
Posição: Meia
Data de Nascimento: 25 de novembro de 1897
Local:
Ouro Preto-MG
Curiosidades
Carreira
Títulos
1914 -
Taça Bueno Brandão - Atlético
1915 -
Campeonato Mineiro - Atlético
Fotos
Lista de Partidas
- 1913
Atlético 7 x 0 Granberyense
Morro Velho 3 x 2 Atlético
- 1914
Atlético 2 x 0 Yale
América-MG 0 x 4 Atlético
Atlético 1 x 0 América-MG
Yale 0 x 0 Atlético
Atlético 2 x 0 Combinado América-MG/Yale
- 1915
Atlético 5 x 0 Yale
Atlético 2 x 2 América-MG
Hygienicos 0 x 4 Higiênicos
Cristóvão Colombo 1 x 0 Atlético
Atlético 3 x 0 Granberyense
Yale 1 x 3 Atlético
Atlético 2 x 1 América-MG
Atlético 4 x 0 Cristóvão Colombo
Atlético 0 x 3 América-MG
- 1916
Atlético 1 x 0 Higiênicos
Atlético 2 x 1 Yale
A lista ainda se encontra incompleta.
